Skip to content
VuFind
  • 0 Items in e-Shelf (Full)
  • History
  • User Account
  • Logout
  • User Account
  • Help
    • English
    • Deutsch
  • Books & more
  • Articles & more
  • JuSER
Advanced
 
  • Literature Request
  • Cite this
  • Email this
  • Export
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
    • Export to MARC
    • Export to MARCXML
    • Export to BibTeX
  • Favorites
  • Add to e-Shelf Remove from e-Shelf
Cover Image

Bruchmechanische Untersuchung von Metall/Keramik-Verbundsystemen für die Anwendung in der Hochtemperaturbrennstoffzelle / Bernd Kuhn

Saved in:
Table of Contents
Personal Name(s): Kuhn, Bernd, author
Kuhn, Bernd
Imprint: Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2009
Physical Description: 117 Seiten
Note: deutsch
ISBN: 9783893365920
Series Title: Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energie und Umwelt / energy and environment; 50
Dissertation Note:
Zugleich: Dissertation, Universität Clausthal, 2009
Subject (ZB):
solid oxide fuel cell ( SOFC )
fracture mechanics
composite materials
Classification:
ETFD - Solid oxide fuel cells ( SOFC )
FPK - Fracture mechanics, strength
FPG - Thermomechanical properties, inelasticity
Shelf Classification:
ETFD - Festoxidbrennstoffzellen ( SOFC )
FZJ - Schriftenreihen des Forschungszentrums Jülich
  • Holdings
  • Staff View
LEADER 01775cam a2200397 4500
008 090729n 000 0 ger u
020 |a 9783893365920 
035 |a (Sirsi) a206881 
041 |a ger 
084 0 |a ETFD - Solid oxide fuel cells ( SOFC ) 
084 0 |a FPK - Fracture mechanics, strength 
084 0 |a FPG - Thermomechanical properties, inelasticity 
084 1 |a ETFD - Festoxidbrennstoffzellen ( SOFC ) 
084 1 |a FZJ - Schriftenreihen des Forschungszentrums Jülich 
100 |a Kuhn, Bernd,   |e  Verfasser 
245 |a Bruchmechanische Untersuchung von Metall/Keramik-Verbundsystemen für die Anwendung in der Hochtemperaturbrennstoffzelle /  |c  Bernd Kuhn 
264 |a Jülich :  |b  Forschungszentrum, Zentralbibliothek,   |c  2009 
300 |a 117 Seiten 
336 |a Text   |b  txt   |2  rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen   |b  n   |2  rdamedia 
338 |a Band   |b  nc   |2  rdacarrier 
490 |a Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energie und Umwelt / energy and environment;   |v 50 
500 |a deutsch 
502 |a Zugleich: Dissertation, Universität Clausthal, 2009 
650 4 |a solid oxide fuel cell ( SOFC ) 
650 4 |a fracture mechanics 
650 4 |a composite materials 
700 |a Kuhn, Bernd 
856 |u  http://wwwzb.fz-juelich.de/contentenrichment/inhaltsverzeichnisse/2010/verlag/energie_umwelt50_i.pdf   |z  Inhaltsverzeichnis 
900 |a ETFD 008 
900 |a FZJ 030-050 
900 |a S 009228-0050'01' 
908 |a Hochschulschrift 
596 |a 1 
949 |a ETFD 008  |w LC  |c 1  |i 1210100572  |d 29/7/2010  |e 16/7/2010  |l STACKS  |m ZB  |n 4  |r Y  |s Y  |t ZBHS  |u 19/4/2010  |x ZB-E  |z PM_10  |1 PRINT  |2 HS  |o .STAFF. NEL 
949 |a FZJ 030-050  |w LC  |c 1  |i 1210100571  |l STACKS  |m ZB  |r Y  |s Y  |t ZBHS  |u 19/4/2010  |x ZB-E  |z PM_10  |1 PRINT  |2 HS 

  • Forschungszentrum Jülich
  • Central Library (ZB)
  • Powered by VuFind 6.1.1
Loading...