381
Physik Journal
ZB; Vol. 1. 2002 -
IEK-4; Vol. 1. 2002 - Vol. 16. 2017
IEK-4; Vol. 17. 2018 Nr. 1-4
PGI; Vol. 2. 2003 Nr. 2-12
PGI; Vol. 3. 2004 -
ZB; Vol. 1. 2002 -
IEK-4; Vol. 1. 2002 - Vol. 16. 2017
IEK-4; Vol. 17. 2018 Nr. 1-4
PGI; Vol. 2. 2003 Nr. 2-12
PGI; Vol. 3. 2004 -
382
Physikalische Berichte
ZB; 1. 1920 - 17. 1936
ZB; 18. 1937 Nr. 1
ZB; 18. 1937 Nr. 3-24
ZB; 19. 1938
ZB; 20. 1939 Nr. 1-13
ZB; 20. 1939 Nr. 16-25
ZB; 21. 1940 - 24. 1943
ZB; 26. 1947 Nr. 1-6
ZB; 29. 1950 - 57. 1978
ZB; 1. 1920 - 17. 1936
ZB; 18. 1937 Nr. 1
ZB; 18. 1937 Nr. 3-24
ZB; 19. 1938
ZB; 20. 1939 Nr. 1-13
ZB; 20. 1939 Nr. 16-25
ZB; 21. 1940 - 24. 1943
ZB; 26. 1947 Nr. 1-6
ZB; 29. 1950 - 57. 1978
383
384
385
386
387
388
389
390
Plasma physics and controlled fusion
ZB; Vol. 26. 1984 - Vol. 35. 1992
ZB; Vol. 35. 1993 Nr. 1-2
ZB; Vol. 35. 1993 Nr. 4-12
ZB; Vol. 36. 1994 Nr. 1-10
ZB; Vol. 36. 1994 Nr. 12
ZB; Vol. 37. 1995
ZB; Vol. 38. 1996 Nr. 1-10
ZB; Vol. 38. 1996 Nr. 12
ZB; Vol. 39. 1997 Nr. 1-2
ZB; Vol. 39. 1997 Nr. 4-12
ZB; Vol. 40. 1998 - Vol. 41. 1999
ZB; Vol. 42. 2000 Nr. 2-12
ZB; Vol. 43. 2001 - Vol. 44. 2002
ZB; Vol. 45. 2003 Nr. 1-8
ZB; Vol. 45. 2003 Nr. 10-12
ZB; Vol. 46. 2004
ZB; Vol. 26. 1984 - Vol. 35. 1992
ZB; Vol. 35. 1993 Nr. 1-2
ZB; Vol. 35. 1993 Nr. 4-12
ZB; Vol. 36. 1994 Nr. 1-10
ZB; Vol. 36. 1994 Nr. 12
ZB; Vol. 37. 1995
ZB; Vol. 38. 1996 Nr. 1-10
ZB; Vol. 38. 1996 Nr. 12
ZB; Vol. 39. 1997 Nr. 1-2
ZB; Vol. 39. 1997 Nr. 4-12
ZB; Vol. 40. 1998 - Vol. 41. 1999
ZB; Vol. 42. 2000 Nr. 2-12
ZB; Vol. 43. 2001 - Vol. 44. 2002
ZB; Vol. 45. 2003 Nr. 1-8
ZB; Vol. 45. 2003 Nr. 10-12
ZB; Vol. 46. 2004
391
392
393
394
395
Praxis der Naturwissenschaften. Physik
P-Z; Vol. 23. 1974 - Vol. 48. 1999
P-Z; Vol. 49. 2000 Nr. 1-8
SL; Vol. 49. 2000Nr. 3
SL; Vol. 49. 2000 Nr. 7
P-Z; Vol. 23. 1974 - Vol. 48. 1999
P-Z; Vol. 49. 2000 Nr. 1-8
SL; Vol. 49. 2000Nr. 3
SL; Vol. 49. 2000 Nr. 7
396
Praxis der Naturwissenschaften. Physik in der Schule
P-Z; Vol. 50. 2001 - Vol. 65. 2016
P-Z; Vol. 66. 2017 Nr. 1-2
SL; Vol. 50. 2001 Nr. 4
SL; Vol. 50. 2001 Nr. 7
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 1
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 4
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 6
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 8
SL; Vol. 53. 2004 Nr. 6 - 8
SL; Vol. 54. 2005 - Vol. 58. 2009
SL; Vol.59. 2010 Nr. 1-3
P-Z; Vol. 50. 2001 - Vol. 65. 2016
P-Z; Vol. 66. 2017 Nr. 1-2
SL; Vol. 50. 2001 Nr. 4
SL; Vol. 50. 2001 Nr. 7
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 1
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 4
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 6
SL; Vol. 52. 2003 Nr. 8
SL; Vol. 53. 2004 Nr. 6 - 8
SL; Vol. 54. 2005 - Vol. 58. 2009
SL; Vol.59. 2010 Nr. 1-3
397
Proceedings of the Physical Society. A /
ZB; 62. 1949 - 70. 1957
PGI-JCNS-TA; 62. 1949 - 66. 1953
PGI-JCNS-TA; 68. 1955 Nr. 1-6
PGI-JCNS-TA; 70. 1957
ZB; 62. 1949 - 70. 1957
PGI-JCNS-TA; 62. 1949 - 66. 1953
PGI-JCNS-TA; 68. 1955 Nr. 1-6
PGI-JCNS-TA; 70. 1957
398
Proceedings of the Physical Society. B /
ZB; 62. 1949 - 70. 1957
PGI-JCNS-TA; 62. 1949 - 66. 1953
PGI-JCNS-TA; 69. 1956 - 70. 1957
IPP; 62. 1949 - 70. 1957
ZB; 62. 1949 - 70. 1957
PGI-JCNS-TA; 62. 1949 - 66. 1953
PGI-JCNS-TA; 69. 1956 - 70. 1957
IPP; 62. 1949 - 70. 1957
399
400
Proceedings of the Physical Society /
ZB; 71. 1958 - 92. 1967
PGI-JCNS-TA; 71. 1958 - 75. 1960
PGI-JCNS-TA; 80. 1962 Nr. 1-6
ZB; 71. 1958 - 92. 1967
PGI-JCNS-TA; 71. 1958 - 75. 1960
PGI-JCNS-TA; 80. 1962 Nr. 1-6