Skip to content
VuFind
  • 0 Items in e-Shelf (Full)
  • History
  • User Account
  • Logout
  • User Account
  • Help
    • English
    • Deutsch
  • Books & more
  • Articles & more
  • JuSER
Advanced
 
  • Literature Request
  • Cite this
  • Email this
  • Export
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
    • Export to MARC
    • Export to MARCXML
    • Export to BibTeX
  • Favorites
  • Add to e-Shelf Remove from e-Shelf
Cover Image

Verkehrsemissionen und Sommersmog : Umweltpotentiale neuer Energieträger und Antriebe insbesondere für den Strassenverkehr / Bernd Höhlein, Peter Biedermann, Dieter Klemp, Heiner Geiß

Saved in:
Personal Name(s): Höhlein, Bernd, author
Biedermann, Peter, author / Klemp, Dieter, author / Geiß, Heiner, author
Imprint: Jülich : Forschungszentrum, Zentralbiblothek, 1996
Physical Description: XIII, 140 Seiten
Note: deutsch
ISBN: 389336188X
9783893361885
Series Title: Monographien des Forschungszentrums Jülich ; 26
Subject (ZB):
traffic
energy environment balance
exhaust gas
atmospheric concentration
atmospheric model
atmospheric monitoring
air pollution
air pollution control
air quality
ozonation
ozone
Classification:
UHK - Traffic and environment - incl. automobile exhaust gas
  • Holdings
  • Staff View
LEADER 01533cam a2200421 n 4500
001 146363
008 r1996 ger
020 |a 389336188X 
035 |a (Sirsi) a130098 
041 |a ger 
084 0 |a UHK - Traffic and environment - incl. automobile exhaust gas 
100 |a Höhlein, Bernd,  |e Verfasser 
245 0 0 |a Verkehrsemissionen und Sommersmog :  |b Umweltpotentiale neuer Energieträger und Antriebe insbesondere für den Strassenverkehr /  |c Bernd Höhlein, Peter Biedermann, Dieter Klemp, Heiner Geiß 
264 |a Jülich :  |b Forschungszentrum, Zentralbiblothek,  |c 1996 
300 |a XIII, 140 Seiten 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 |a Monographien des Forschungszentrums Jülich ;  |v 26 
500 |a deutsch 
650 4 |a traffic 
650 4 |a energy environment balance 
650 4 |a exhaust gas 
650 4 |a atmospheric concentration 
650 4 |a atmospheric model 
650 4 |a atmospheric monitoring 
650 4 |a air pollution 
650 4 |a air pollution control 
650 4 |a air quality 
650 4 |a ozonation 
650 4 |a ozone 
700 |a Biedermann, Peter,  |e Verfasser 
700 |a Klemp, Dieter,  |e Verfasser 
700 |a Geiß, Heiner,  |e Verfasser 
900 |a S 006851-0026'01' 
908 |a Monographie, Sammelwerk 
596 |a 1 
949 |a S 006851-0026'01'  |w LC  |c 1  |i 1096103330  |d 19/11/2002  |e 21/10/2002  |l STACKS  |m ZB  |n 3  |r Y  |s Y  |t ZBB  |u 25/3/2009  |x ZB-U  |1 PRINT 

  • Forschungszentrum Jülich
  • Central Library (ZB)
  • Powered by VuFind 6.1.1
Loading...